Restaurants
| Restaurant | Address | Phone | Open | Website |
| Franchipani | El Paso/Los Llanos | 922 40 23 05 | Thursday-Tuesday | Website |
| Tasca Catalina | El Paso | 922 48 65 69 | Tuesday-Saturday | |
| El Sombrero | El Paso | 922 49 73 92 | Tuesday – Sunday | Website |
| La Perla Negra | El Paso | 922 48 57 35 | Wednesday – Sunday | Website |
| Carmen | El Paso/Los Llanos | 922 40 26 18 | Monday-Saturday | |
| Hidalgo | Los Llanos | 922 46 31 24 | Thursday-Tuesday | Website |
| Cantina Due Torri | Los Llanos | 922 40 26 48 | Wednesday-Monday | |
| Mariposa | Los Llanos/Todoque | 922 46 41 45 | Saturday-Thursday | |
| La Abuela | El Paso | 922 48 63 18 | Sunday-Sunday | |
| Secadero | Las Manchas | 922 49 40 28 | Thursday-Tuesday | |
| Il Giardino | El Paso | 922 48 55 06 | Thursday-Tuesday | |
| Carpe Diem | Tazacorte | 922 48 02 35 | Wednesday-Sunday | |
| Altamira | Todoque | 922 46 38 80 | Tuesday-Saturday | Website |
| La Placeta | Santa Cruz de la Palma | 922 41 52 73 | Monday-Saturday | Website |
| Mambo | Puerto Naos | 620 49 78 95 | Monday-Sunday | |
| La Luna | Los Llanos | 922 40 19 13 | Monday-Saturday | Website |
| Mamituna | Los Llanos | 922 46 28 12 | Monday-Saturday | |
| El Rincón de Moraga | Los Llanos | 922 46 45 64 | Monday-Saturday | Website |
| Franconia | Puerto Naos | 922 40 84 07 | Friday-Wednesday | |
| Bodega Tamanca | El Paso | 922 49 41 55 | Tuesday-Sunday | |
| Balcon Taburiente | El Paso/Los Llanos | 922 40 21 95 | Wednesday-Monday | |
| Pizzería Evangelina | Las Manchas | 922 49 41 05 | Friday-Wednesday | Website |
| Tasca Barbanera | El Paso | 922 48 56 69 | Tuesday-Sunday | Website |
| Tasca La Fuente | Los Llanos | 677 12 68 61 | Sunday-Friday | |
| Don Quijote | Puerto Naos | 639 73 62 36 | Wednesday-Monday | Website |
| Bar Azul | Garafía | 922 40 06 60 | Friday-Sunday | Website |


